h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | Nuclear Fusion | 56 | 78 |
2. | Physics of Plasmas | 47 | 65 |
3. | Plasma Sources Science and Technology | 41 | 55 |
4. | Plasma Physics and Controlled Fusion | 40 | 54 |
5. | Fusion Engineering and Design | 34 | 50 |
6. | Journal of Plasma Physics | 31 | 40 |
7. | IEEE Transactions on Plasma Science | 31 | 39 |
8. | Plasma Chemistry and Plasma Processing | 27 | 44 |
9. | Nuclear Materials and Energy | 25 | 35 |
10. | Fusion Science and Technology | 22 | 39 |
11. | Plasma Science and Technology | 21 | 24 |
12. | EPS Conference on Plasma Physics | 18 | 26 |
13. | IAEA Fusion Energy Conference | 18 | 24 |
14. | Contributions to Plasma Physics | 18 | 22 |
15. | Matter and Radiation at Extremes | 17 | 32 |
16. | Laser and Particle Beams | 17 | 21 |
17. | Plasma Physics Reports | 16 | 24 |
18. | High Energy Density Physics | 15 | 22 |
19. | Journal of Fusion Energy | 15 | 19 |
20. | International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices | 13 | 21 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.