h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | Nature Photonics | 144 | 245 |
2. | Optics Express | 102 | 127 |
3. | Optica | 88 | 122 |
4. | ACS Photonics | 79 | 101 |
5. | Advanced Optical Materials | 77 | 107 |
6. | Optics Letters | 77 | 102 |
7. | Light, Science & Applications | 76 | 106 |
8. | Journal of Lightwave Technology | 75 | 103 |
9. | Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO) | 64 | 109 |
10. | Laser & Photonics Reviews | 62 | 89 |
11. | Biomedical Optics Express | 56 | 76 |
12. | Optical Fiber Communications Conference and Exhibition | 54 | 74 |
13. | Optik | 53 | 72 |
14. | Optics and Lasers in Engineering | 52 | 81 |
15. | IEEE Photonics Technology Letters | 52 | 68 |
16. | IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics | 50 | 73 |
17. | IEEE Photonics Journal | 50 | 63 |
18. | Nanophotonics | 49 | 66 |
19. | Applied Optics | 49 | 63 |
20. | Photonics Research | 48 | 65 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.