h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | Synthese | 40 | 49 |
2. | Philosophical Studies | 36 | 49 |
3. | Philosophy and Phenomenological Research | 35 | 46 |
4. | Noûs | 33 | 66 |
5. | Phenomenology and the Cognitive Sciences | 27 | 42 |
6. | Mind | 27 | 33 |
7. | Review of Philosophy and Psychology | 26 | 44 |
8. | Philosophical Psychology | 25 | 47 |
9. | Topoi | 25 | 32 |
10. | Philosophy Compass | 25 | 31 |
11. | Linguistics and Philosophy | 23 | 35 |
12. | Ethics | 23 | 33 |
13. | Erkenntnis | 22 | 32 |
14. | Mind & Language | 21 | 33 |
15. | Australasian Journal of Philosophy | 21 | 29 |
16. | Journal of Applied Philosophy | 20 | 30 |
17. | Journal of Consciousness Studies | 20 | 28 |
18. | Pacific Philosophical Quarterly | 20 | 26 |
19. | Journal of Philosophical Logic | 19 | 35 |
20. | Philosopher's Imprint | 19 | 30 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.