h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Memory and Language | 45 | 61 |
2. | Applied Linguistics | 41 | 72 |
3. | Language Learning | 36 | 53 |
4. | Studies in Second Language Acquisition | 36 | 50 |
5. | Language, Cognition and Neuroscience | 33 | 48 |
6. | Applied Psycholinguistics | 33 | 45 |
7. | Journal of Phonetics | 31 | 39 |
8. | Natural Language & Linguistic Theory | 29 | 45 |
9. | Language | 29 | 38 |
10. | Linguistic Inquiry | 28 | 40 |
11. | Annual Review of Linguistics | 27 | 50 |
12. | International Journal of Bilingualism | 27 | 38 |
13. | Journal of Child Language | 27 | 34 |
14. | Lingua | 27 | 34 |
15. | Journal of Semantics | 26 | 43 |
16. | Language and Linguistics Compass | 25 | 39 |
17. | Linguistics and Philosophy | 23 | 35 |
18. | Language Sciences | 23 | 33 |
19. | Studies in Second Language Learning and Teaching | 23 | 32 |
20. | International Journal of Multilingualism | 22 | 34 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.