h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | Journal of Ethnic and Migration Studies | 50 | 78 |
2. | Ethnic and Racial Studies | 44 | 62 |
3. | Race Ethnicity and Education | 35 | 43 |
4. | Sociology of Race and Ethnicity | 26 | 36 |
5. | International Journal of Cultural Policy | 26 | 35 |
6. | European Journal of Cultural Studies | 25 | 41 |
7. | International Journal of Cultural Studies | 25 | 37 |
8. | Cultural Studies | 24 | 39 |
9. | Ethnicities | 24 | 31 |
10. | Journal of Immigrant & Refugee Studies | 23 | 34 |
11. | Comparative Migration Studies | 22 | 37 |
12. | Nationalities Papers | 21 | 30 |
13. | Identities | 21 | 24 |
14. | Journal of Black Studies | 19 | 29 |
15. | Social Identities | 19 | 29 |
16. | Nations and Nationalism | 19 | 26 |
17. | Ethnopolitics | 18 | 28 |
18. | Journal of Intercultural Studies | 17 | 23 |
19. | Settler Colonial Studies | 17 | 23 |
20. | Patterns of Prejudice | 16 | 30 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.