h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | New Media & Society | 79 | 123 |
2. | Digital Journalism | 51 | 90 |
3. | Journal of Communication | 49 | 87 |
4. | Social Media+ Society | 48 | 73 |
5. | International Journal of Communication | 48 | 72 |
6. | Public Relations Review | 44 | 69 |
7. | Journal of Computer-Mediated Communication | 43 | 79 |
8. | Journalism Studies | 42 | 57 |
9. | Journalism | 41 | 57 |
10. | Communication Research | 40 | 61 |
11. | Political Communication | 40 | 56 |
12. | Journal of Advertising | 39 | 68 |
13. | Media, Culture & Society | 38 | 54 |
14. | Public Opinion Quarterly | 36 | 54 |
15. | Journalism Practice | 35 | 54 |
16. | International Journal of Advertising | 35 | 49 |
17. | Journal of Pragmatics | 35 | 44 |
18. | Journalism & Mass Communication Quarterly | 33 | 52 |
19. | Human Communication Research | 32 | 61 |
20. | Convergence | 32 | 42 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.