h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | African Affairs | 29 | 44 |
2. | African Development Review | 22 | 33 |
3. | Journal of African Economies | 21 | 29 |
4. | Review of African Political Economy | 21 | 29 |
5. | Development Southern Africa | 20 | 33 |
6. | Journal of Eastern African Studies | 20 | 29 |
7. | Journal of Southern African Studies | 19 | 23 |
8. | African Studies Review | 17 | 26 |
9. | Urban Forum | 17 | 22 |
10. | Journal of Asian and African Studies | 17 | 20 |
11. | African Archaeological Review | 16 | 23 |
12. | Journal of Pan African Studies | 15 | 26 |
13. | The Journal of Modern African Studies | 15 | 21 |
14. | African Geographical Review | 14 | 29 |
15. | Journal of Contemporary African Studies | 14 | 19 |
16. | Africa | 14 | 18 |
17. | Journal of African Cultural Studies | 13 | 34 |
18. | Azania: Archaeological Research in Africa | 13 | 18 |
19. | Africa Spectrum | 13 | 17 |
20. | Africa Today | 12 | 19 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.