h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2016-2020 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | Nuclear Fusion | 53 | 70 |
2. | Physics of Plasmas | 49 | 60 |
3. | Plasma Sources Science and Technology | 46 | 63 |
4. | Plasma Physics and Controlled Fusion | 44 | 57 |
5. | Fusion Engineering and Design | 38 | 47 |
6. | Journal of Plasma Physics | 33 | 41 |
7. | IEEE Transactions on Plasma Science | 31 | 37 |
8. | Nuclear Materials and Energy | 29 | 45 |
9. | Plasma Chemistry and Plasma Processing | 29 | 45 |
10. | Fusion Science and Technology | 23 | 33 |
11. | Matter and Radiation at Extremes | 22 | 40 |
12. | IAEA Fusion Energy Conference | 21 | 29 |
13. | Plasma Science and Technology | 20 | 27 |
14. | EPS Conference on Plasma Physics | 18 | 27 |
15. | Plasma Physics Reports | 18 | 21 |
16. | Contributions to Plasma Physics | 17 | 20 |
17. | High Energy Density Physics | 15 | 20 |
18. | Laser and Particle Beams | 15 | 18 |
19. | International Conference on Plasma Surface Interactions in Controlled Fusion Devices | 13 | 20 |
20. | Journal of Fusion Energy | 13 | 20 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.