h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayın | h5-endeksi | h5-ortanca değeri | |
---|---|---|---|
1. | World Development | 84 | 126 |
2. | Journal of Development Economics | 60 | 95 |
3. | Food Policy | 59 | 89 |
4. | The Journal of Peasant Studies | 50 | 70 |
5. | Third World Quarterly | 46 | 65 |
6. | The Journal of Development Studies | 39 | 54 |
7. | The World Bank Economic Review | 35 | 53 |
8. | Development and Change | 30 | 41 |
9. | Journal of Agrarian Change | 28 | 43 |
10. | Journal of International Development | 27 | 45 |
11. | The European Journal of Development Research | 25 | 35 |
12. | The Journal of Developing Areas | 25 | 33 |
13. | Development Policy Review | 24 | 33 |
14. | Economic Development and Cultural Change | 23 | 37 |
15. | African Journal of Economic and Management Studies | 23 | 29 |
16. | African Development Review | 22 | 33 |
17. | Oxford Development Studies | 22 | 32 |
18. | Journal of Human Development and Capabilities | 22 | 31 |
19. | Review of Development Economics | 22 | 31 |
20. | Economies | 21 | 30 |
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.